トレジャーの入手場所について

本作で入手できるトレジャーは、主に各地方のドロップアイテムやエネミーからの入手がメインとなっており、その使用用途は魔法精製か売却、あるいはシドのサブクエストにて使用することになるかと思われます。
現在のバージョンでは、タイムドクエストの景品交換によって過去の入手方法よりも容易に『マメット・ヴェキソス』を入手することが可能となったので、その他のトレジャーはほとんど使用する機会がないかと思われますが、限界突破魔法の他に『回復』や『ボーナス』などといった使用方法もあるので、出来る限り温存しておくようにしましょう。
トレジャーの入手場所一覧
| トレジャー | 売価 | 入手場所 |
| 金属のかけら | 25 | リード地方:ダンジョン「キカトリーク塹壕跡」のドロップアイテムなど |
| さびた金属片 | 300 | ダスカ地方:拠点「コルニクス鉱油カーテス支店」周辺のドロップアイテムなど |
| くず鉄の塊 | 200 | ダスカ地方:拠点「レストストップ・カーテス」周辺のドロップアイテムなど |
| つぶれた懐中時計 | 500 | クレイン地方:拠点「レスタルム」のドロップアイテムなど |
| かがやく金属片 | 800 | ダスカ地方:ダンジョン「コースタルマークタワー」のドロップアイテムなど |
| 貝殻の化石 | 25 | リード地方:拠点「ガーディナ渡船場」周辺のドロップアイテムなど |
| 木の化石 | 1 | ダスカ地方:ダンジョン「ドロール洞窟」のドロップアイテムなど |
| アンモナイトの化石 | 400 | クレイン地方:ダンジョン「ラバティオ火山」のドロップアイテムなど |
| 古代竜の歯 | 800 | クレイン地方:拠点「メルダシオ協会本部」のドロップアイテムなど |
| 竜のウロコ | 600 | サブクエスト『腹ぺこ猫のご飯』の報酬など |
| ミスリルジョイント | 900 | ダスカ地方:ダンジョン「コースタルマークタワー」のドロップアイテムなど |
| 尖った骨 | 16 | リード地方:拠点「ガーディナ渡船場」周辺のドロップアイテムなど |
| 丈夫な骨 | 200 | クレイン地方:拠点「メルダシオ協会本部」周辺のドロップアイテムなど |
| 電解コンデンサ | 200 | リード地方:ダンジョン「キカトリーク塹壕跡」のドロップアイテムなど |
| レーザーセンサー | 500 | リード地方:ダンジョン「キカトリーク塹壕跡」のドロップアイテムなど |
| ダイナモ | 900 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| 魔導コア | 25000 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| 星の貝殻 | 210 | リード地方:拠点「ガーディナ渡船場」周辺のドロップアイテムなど |
| 小さな羽根 | 90 | ダスカ地方:拠点「コルニクス鉱油アルスト支店」周辺のドロップアイテムなど |
| 巨鳥の羽 | 180 | クレイン地方:拠点「べリナーズ・マート ラバティオ店」周辺のドロップアイテムなど |
| 玉虫の抜け殻 | 800 | クレイン地方:拠点「メルダシオ協会本部」周辺のドロップアイテムなど |
| 石材 | 50 | ダスカ地方:拠点「コルニクス鉱油アルスト支店」周辺のドロップアイテムなど |
| 良質の石材 | 350 | ダスカ地方:拠点「レストストップ・カーテス」周辺のドロップアイテムなど |
| 最高級石材 | 600 | ダンジョン「ケスティーノ鉱山」のドロップアイテムなど |
| 古い本 | 100 | クレイン地方:拠点「レスタルム」のドロップアイテムなど |
| 壊れたハーモニカ | 600 | クレイン地方:拠点「レスタルム」のドロップアイテムなど |
| プラチナインゴット | 10000 | グラディオラスのサバイバルスキルなど |
| めずらしいコイン | 1000 | オルティシエのドロップアイテムなど |
| ミスリルインゴット | 20000 | クレイン地方:ダンジョン「スチリフに眠る脅威」のドロップアイテムなど |
| ガラスの宝玉 | 1100 | クレイン地方:拠点「レスタルム」のドロップアイテムなど |
| 地の宝玉 | 1500 | ダスカ地方:釣り場「巨神の水鏡」周辺のトレジャーアイテムなど |
| 天上の宝玉 | 2500 | サブクエスト『腹ぺこ猫のご馳走』の報酬など |
| 綺麗な空き瓶 | 120 | ダスカ地方:拠点「コルニクス鉱油アルスト支店」周辺のドロップアイテムなど |
| ふるい小銭 | 150 | リード地方:拠点「ハンマーヘッド」のドロップアイテムなど |
| ふるい銀貨 | 600 | ダスカ地方:拠点「レストストップ・カーテス」周辺のドロップアイテムなど |
| ふるい紙幣 | 500 | クレイン地方:拠点「カエムの岬」のドロップアイテムなど |
| 帝都市民栄誉賞 | 1500 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| 帝国勲一等名誉勲章 | 2500 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| マグネトロン | 1500 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| 油圧シリンダー | 1600 | ダンジョン「ジグナタス要塞」のドロップアイテムなど |
| マメット・ヴェキソス | 500000 | ジャスモンの景品交換(オルティシエ)やタイムドクエストの景品交換など |
| メルダシオ勲章 | 50000 | サブクエスト『ルシスに眠る脅威』の報酬 |
| ガルラの牙 | 140 | ダスカ地方:ガルラ(中)の牙を部位破壊する |
| ガルラの毛皮 | 250 | ダスカ地方:クイーンガルラからドロップ |
| ガルラの大牙 | 700 | ダスカ地方:クイーンガルラの牙を部位破壊する |
| 毛角 | 190 | リード地方:デュアルホーンの角を部位破壊する |
| かたい蹄 | 100 | リード地方:デュアルホーンorグランドホーンなどからドロップ |
| 巨大な毛角 | 1400 | リード地方:デュアルホーン(大)orグランドホーンなどの角を部位破壊する |
| 分厚い皮 | 1600 | クレイン地方:アスピドケロンからドロップ(オールド・レスタの討伐依頼) |
| 平たい門歯 | 2050 | クレイン地方:アスピドケロンの頭部を部位破壊する(オールド・レスタの討伐依頼) |
| クアールの鞭髭 | 1500 | ダスカ地方:クアールorエルダークアールからドロップ |
| トウテツの爪 | 90 | リード地方:トウテツからドロップ |
| 湾曲した牙 | 150 | クレイン地方:トウコツからドロップ |
| キュウキの針毛 | 120 | ダスカ地方:キュウキorイエローキュウキからドロップ(討伐依頼) |
| コントンの毛皮 | 150 | クレイン地方:コントンからドロップ |
| 鱗甲板 | 240 | クレイン地方:ムシュフシュorムシュマッヘからドロップ(討伐依頼) |
| ギザギザした毒針 | 1250 | クレイン地方:ムシュフシュorムシュマッヘの尻尾を部位破壊する(討伐依頼) |
| 真紅の舌 | 200 | クレイン地方:メガロトウコツなどからドロップ(レスタルムの討伐依頼) |
| 硬質な髭 | 70 | リード地方:メズマライズorシャイアメズマライズからドロップ |
| メズマライズの角 | 160 | リード地方:メズマライズorシャイアメズマライズの角を部位破壊する |
| しなやかな尾毛 | 230 | クレイン地方:バイコーンorアレイコーンからドロップ |
| 捻じれた螺旋角 | 1300 | クレイン地方:バイコーンの角を部位破壊する |
| アナクの蹴爪 | 300 | リード地方:アナク(大)orアナクラバンなどからドロップ |
| アナクの枝角 | 900 | リード地方:アナクの角を部位破壊する |
| 巨大な巻角 | 1700 | ダスカ地方:アルバorアルバガドールの角を部位破壊する |
| サハギンの鱗 | 450 | クレイン地方:サハギンorサハギンローグからドロップ |
| 尖った頭鰭 | 1900 | クレイン地方:シーデビルからドロップ |
| ガマ油 | 210 | ダスカ地方:ギガントードorガイアトードなどからドロップ |
| ゴツゴツした鱗板 | 250 | ダンジョン「ケスティーノ鉱山」のドロップアイテムなど |
| カトブレパスの牙 | 2000 | ダスカ地方:カトブレパスから確率ドロップ(コルニクス鉱油アルスト支店の討伐依頼) |
| 湾曲した洞角 | 2400 | ダスカ地方:クジャタの角を部位破壊する |
| コカトリスの尾羽根 | 1100 | クレイン地方:コカトリスからドロップ |
| コカトリスの鶏冠 | 1900 | クレイン地方:コカトリスの鶏冠を部位破壊する |
| バジリスクの飾り羽根 | 350 | クレイン地方:バジリスクからドロップ |
| 大蜂の毒針 | 150 | クレイン地方:キラービーからドロップ |
| 棘だらけのカマ | 240 | クレイン地方:キラーワスプorソルジャーワスプからドロップ |
| ベヒーモスの角 | 2500 | ベヒーモス系の角を部位破壊する(ハンマーヘッドの討伐依頼など) |
| グリフォンの羽毛 | 2600 | ダスカ地方:グリフォンからドロップ |
| グリフォンの羽爪 | 3400 | ダスカ地方:グリフォンの翼を部位破壊する |
| バレッテの甲羅 | 160 | ダスカ地方:バレッテからドロップ |
| シールドスパイク | 1200 | ダスカ地方:バレッテの甲羅を部位破壊する |
| モルボルの目玉 | 1400 | 脅威ダンジョン:モルボルorモルボルドゥームからドロップ |
| モルボルの蔓 | 2250 | モルボルベビーorモルボルブラットからドロップ(ランドルフの伝説クエストなど) |
| 恐竜の大爪 | 900 | リード地方:バンダースナッチからドロップ |
| 恐竜の大顎 | 1600 | リード地方:バンダースナッチの顎を部位破壊する |
| 大蛇の鱗 | 1100 | クレイン地方:ミドガルズオルムorウトガルズオルムなどからドロップ |
| 大蛇のフード | 1900 | クレイン地方:ミドガルズオルムorウトガルズオルムなどの頭部を部位破壊する |
| 大ムカデの脚 | 60 | ダスカ地方:ハンドレッグからドロップ |
| 大ムカデの顎 | 320 | ダスカ地方:ハンドレッグの顎を部位破壊する |
| 巨大海老の髭 | 700 | クレイン地方:カーラボスからドロップ |
| サソリの針 | 190 | クレイン地方:サルファーアラクランからドロップ |
| トレントの枯れ枝 | 800 | クレイン地方:トレントからドロップ(メルロの森) |
| トレントの古木 | 1600 | クレイン地方:トレントの頭部を部位破壊する(メルロの森) |
| マンドレイクの花 | 1400 | クレイン地方:マンドレイクからドロップ(マルマレームの森など) |
| ワイバーンの翼 | 1600 | クレイン地方:ワイバーンからドロップ(ラバティオ火山など) |
| 鋭利な風切羽 | 150 | リード地方:ディノエイビスorソードテイルからドロップ |
| 雷神鳥の羽 | 700 | クレイン地方:雷神鳥or緋雷鳥からドロップ |
| ズーのくちばし | 3000 | クレイン地方:ズーからドロップ(べリナーズ・マート ラバティオ店の討伐依頼) |
| 邪竜の角 | 2400 | ダスカ地方:ジャバウォックorマノクゾムの頭部を部位破壊する(コースタルマークタワー) |
| 緋色の骨針 | 2750 | クレイン地方:ケツァルコアトルなどの翼を部位破壊する(スチリフの社) |
| アナクの大枝角 | 1900 | リード地方:アナクラバンorアナクアドムの角を部位破壊する(ハンマーヘッドの討伐依頼) |
| アルバの蹴爪 | 290 | ダスカ地方:アルバorアルバガドールからドロップ |
| 大ムカデの脚爪 | 120 | ダスカ地方:レッドレッグからドロップ(レストストップ・テルパの討伐依頼) |
| 大ムカデの顎牙 | 800 | ダスカ地方:レッドレッグの顎を部位破壊する(レストストップ・テルパの討伐依頼) |
| ざらざらした殻 | 1600 | クレイン地方:カーラボスからドロップ |
| 大ガマ油 | 2600 | クレイン地方:ガイアトードからドロップ(レスタルムの討伐依頼など) |
| 鋭い針毛 | 1500 | 脅威ダンジョン:キュウキ(強)からドロップ |
| 大きな毒針 | 360 | クレイン地方:ジョックビーからドロップ(レスタルムの討伐依頼) |
| 危険な毒針 | 700 | クレイン地方:クイーンビーからドロップ(レスタルムの討伐依頼) |
| 強靭な鞭髭 | 3400 | 脅威ダンジョン:クアールorエルダークアールからドロップ |
| 巨大な蹄 | 650 | ダスカ地方:クジャタからドロップ |
| 猛々しい蹄 | 3500 | ダスカ地方:モレクジャタからドロップ(レストストップ・カーテスの討伐依頼) |
| 鮮やかな羽爪 | 4800 | スチリフに眠る脅威:グリフォンの翼を部位破壊する |
| 半透明の皮膜 | 600 | クレイン地方:ケツァルコアトルなどからドロップ(スチリフの社) |
| 立派な尾羽根 | 1650 | グレイシャーに眠る脅威:ノーブルコカトリスからドロップ |
| 見事な尾羽根 | 2450 | グレイシャーに眠る脅威:ノーブルコカトリス(強)からドロップ |
| 立派な鶏冠 | 2400 | グレイシャーに眠る脅威:ノーブルコカトリスの鶏冠を部位破壊する |
| 見事な鶏冠 | 3400 | グレイシャーに眠る脅威:ノーブルコカトリス(強)の鶏冠を部位破壊する |
| 麗しき毛皮 | 2750 | 脅威ダンジョン:コントン(強)からドロップ |
| サソリの大針 | 1200 | リード地方:クラウンアラクランからドロップ |
| サソリのトゲ | 40 | リード地方:アラクランからドロップ |
| 硬い鱗 | 1100 | クレイン地方:サハギンリーダーからドロップ(レスタルムの討伐依頼) |
| サボテンの針 | 50 | サボッテンダーからドロップorヴェスペル湖から南のトレジャー |
| ずっしりとした鱗板 | 2000 | クラストゥルムに眠る脅威:シーデビルorコーラルデビルからドロップ |
| スパイクアーマー | 2300 | ダスカ地方:スカルンバレッテの甲羅を部位破壊する(レストストップ・カーテスの討伐依頼) |
| 角質化した皮膚 | 4400 | ダスカ地方:ジャバウォックorマノクゾムからドロップ(コースタルマークタワー) |
| 巨大な針 | 100 | リード地方:ジャボテンダーからドロップ(レストストップ・ランガウィータの討伐依頼) |
| 鋭利なカマ | 1500 | クレイン地方:キラーワスプ(強)からドロップ |
| 綺麗な飾り羽根 | 2350 | 脅威ダンジョン:ノーブルバジリスクからドロップ |
| 華麗な飾り羽根 | 3350 | 脅威ダンジョン:ノーブルバジリスクからドロップ |
| 丈夫な甲羅 | 900 | ダスカ地方:スカルンバレッテからドロップ(レストストップ・カーテスの討伐依頼) |
| 大蟹のはさみ | 375 | クレイン地方:マイティシザーorパワーシザーからドロップ |
| 頑丈なはさみ | 1875 | ドロールに眠る脅威:パワーシザー(強)からドロップ |
| ちいさなクチバシ | 400 | クレイン地方:ノーブルヒナドリスからドロップ(メルダシオ協会本部の討伐依頼) |
| ふわふわした羽毛 | 2300 | スチリフに眠る脅威:ノーブルヒナドリスからドロップ |
| 竜のかぎ爪 | 8000 | スチリフに眠る脅威:ワイバーン(強)からドロップ |
| たなびく髭 | 1950 | リード地方:ヨルムンガンドからドロップ(クラストゥルム水道) |
| 神のごとき髭 | 4950 | 遺構に眠る脅威:ヨルムンガンドorビルレストからドロップ |
| 蟹の甲羅 | 75 | リード地方:ロックシザーorフリントシザーなどからドロップ |
| 揺るぎない螺旋角 | 1350 | クレイン地方:アレイコーンorレウコーンの角を部位破壊する(オールド・レスタの討伐依頼) |
| 腐った骨針 | 6000 | スチリフに眠る脅威:ミクトランシワトルの翼を部位破壊する |
| 大いなる洞角 | 4000 | ダスカ地方:モレクジャタの角を部位破壊する(レストストップ・カーテスの討伐依頼) |
| アダマンタイト | 50000 | リード地方:アダマンタイマイから確率ドロップ(ハンマーヘッドの討伐依頼) |
| アーリマンの目玉 | 300 | DLC『FFXVロイヤルパック』の王都インソムニアにて、アーリマンかデスフロートを撃破する |
| 修理キット | 50 | 各地方のショップやレガリアショップにて販売 |
| 壊れた魔導コア | 10 | DLC『アサシンズ・フェスティバル』のサブクエスト『闇の取引』にて入手する |
| ギルの鱗 | 2 | ホーンギルなどを釣る |
| ファンギルの背鰭 | 100 | レッドファンギルなどを釣る |
| ナマズの髭 | 10 | ルシスキャットフィッシュなどを釣る |
| 大ナマズの心臓 | 1700 | マグナキャットフィッシュなどを釣る |
| イビルガーの光鱗 | 2500 | ピンクイビルガーを釣る |
| スネークヘッドの歯 | 10 | スネークヘッドなどを釣る |
| スネークヘッドの鮮鱗 | 100 | ジェイドスネークヘッドなどを釣る |
| アルストバスの骨 | 5 | アルストバスなどを釣る |
| フェニックスバスの浮袋 | 50 | フェニックスバスを釣る |
| ピラルクの紅鱗 | 1000 | ノーブルピラルクを釣る |
| バレルフィッシュの骨鱗 | 2 | グローリーバレルフィッシュを釣る |
| アビスグルーパーの目玉 | 1000 | アビスグルーパ―を釣る |
| サーモンの脂鰭 | 640 | アルゴスサーモンを釣る |
| トラウトの鱗 | 150 | ラーミナトラウトなどを釣る |
| トラウトの暗鱗 | 740 | カンゴームトラウトを釣る |
| ナマズの粘液 | 160 | バンデッドキャットフィッシュなどを釣る |
| ナマズの毒鰭 | 1800 | グリミーキャットフィッシュなどを釣る |
| ガーの硬鰭 | 710 | バーバリックガーを釣る |
| バラマンディの内臓 | 2140 | ウィアードバラマンディを釣る |
| バラマンディの棘鰭 | 190 | ロックバラマンディなどを釣る |
| スネークヘッドの彩鱗 | 620 | オパールスネークヘッドを釣る |
| バスの歯 | 140 | パンテーラバスなどを釣る |
| バスの目玉 | 510 | レッドアイバスを釣る |
| グルーパ―の骨 | 260 | ピジョングルーパ―を釣る |
| グルーパ―の皮 | 360 | スコルピオングルーパ―などを釣る |
| グルーパ―の背鰭 | 600 | メナスグルーパ―を釣る |
| ピラルクの大鱗 | 2290 | リーガルピラルクを釣る |
| トレバリーの棘鱗 | 410 | アトールトレバリーを釣る |
| トレバリーの鰭 | 230 | クリムゾントレバリーを釣る |
| バレルフィッシュの粘液 | 15 | レッドバレルフィッシュなどを釣る |
| ルシス鯉の逆鱗 | 2790 | ルシス錦鯉・金鯱を釣る |
| ルシス鯉の一条鱗 | 710 | ルシス錦鯉・白金や東雲などを釣る |
| デイスの鱗 | 9 | ダスカデイスなどを釣る |
| バラマンディの金棘条 | 2500 | ディネルバラマンディを釣る |
| グルーパーの大櫛鱗 | 900 | ネフィリムグルーパーを釣る |
| カダベルバスの内臓 | 50 | カダベルバスを釣る |
| 嵐神ガルーダの羽根 | 1 | 『真ガルーダ討滅戦』または『極ガルーダ討滅戦』でガルーダの翼を部位破壊する(撃破時にドロップする可能性も有り) |
※一覧の掲載順は、本作で整頓をした際の順番となっています。
あわせて読みたい


全アイテムの入手場所一覧【FF15】
アイテムの入手場所一覧 バトルアイテム 食材 トレジャー 車用品 レジャー用品 だいじなもの 武器 アクセサリー 衣装(コスチューム) https://tamaki-game.com/shop-itiran