レガリアショップについて
CHAPTER 01から利用可能となるレガリアショップでは、主に消費アイテムや食材などを購入することができます。
メインクエストが進行するごとに品数は増えていき、非常に便利なショップではありますが、一部の食材や釣り具などは、レスタルムや釣り具屋での購入をした方がお得なので注意しましょう。また、CHAPTER 03以降に入荷するミュージックプレイヤーは、このレガリアショップでしか入手することが出来ないようになっています。
レガリアショップの品揃え一覧
バトルアイテム
アイテム | CHAPTER | GIL |
ポーション | 01~15 | 50 |
ハイポーション | 01~15 | 100 |
エリクサー | 01~15 | 400 |
ハイエリクサー | 01~15 | 800 |
フェニックスの尾 | 01~15 | 1000 |
毒消し | 01~15 | 10 |
金の針 | 05~15 | 50 |
気付け薬 | 05~15 | 50 |
おとめのキッス | 05~15 | 100 |
エーテル | 15 | 100 |
万能薬 | 15 | 500 |
ハイパワーEX | 15 | 500 |
タフネスVX | 15 | 500 |
スピリッツZX | 15 | 500 |
テンションWX | 15 | 500 |
アクセサリー
アクセサリー | CHAPTER | GIL |
チタンバングル | 15 | 2500 |
ヘリオドールの腕輪 | 15 | 2000 |
タリスマン | 15 | 1500 |
騎士のアンクレット | 15 | 2500 |
オラクルカード | 15 | 2500 |
星のペンダント | 15 | 3000 |
虹のペンダント | 15 | 3000 |
月のペンダント | 15 | 3000 |
大地のペンダント | 15 | 3000 |
金の砂時計 | 15 | 3000 |
ブロンズバングル | 01~02 | 500 |
兵士のアンクレット | 01~02 | 1000 |
アイアンバングル | 03~04 | 1200 |
戦士のアンクレット | 03~04 | 1500 |
ガーネットの腕輪 | 03~14 | 800 |
防弾ベスト | 03~14 | 2000 |
剣闘士のアンクレット | 05~14 | 2000 |
カーボンバングル | 05~14 | 2000 |
食材・トレジャー
食材 | CHAPTER | GIL |
ジギィハム | 01~15 | 30 |
ランチョンミート缶 | 01~15 | 100 |
エピオルニスの卵 | 01~15 | 20 |
毛長羊の乳 | 01~15 | 10 |
ソードテイルの肉 | 03~15 | 60 |
アナクの肉 | 01~15 | 80 |
バレッテの肉 | 03~15 | 220 |
ガルラの肉 | 03~15 | 120 |
デュアルホーンの肉 | 03~15 | 160 |
ヒナドリスの肉 | 03~15 | 240 |
ギガントードの肉 | 05~15 | 520 |
食用トレバリー | 03~15 | 100 |
食用トラウト | 03~15 | 240 |
食用バラマンディ | 15 | 300 |
食用タイドグルーパ― | 15 | 2200 |
パワーシザーの肉 | 15 | 180 |
ワイルドオニオン | 03~15 | 100 |
ルシストマト | 03~15 | 200 |
キラートマト | 03~15 | 500 |
リード芋 | 01~15 | 40 |
フンゴオンゴ茸 | 01~15 | 80 |
クエクエ豆 | 01~15 | 100 |
ピンクカエム | 15 | 150 |
クレインシェル | 15 | 200 |
ダーククレイン | 15 | 440 |
シジラガザミ | 15 | 300 |
クレイン小麦 | 03~15 | 100 |
ゼクサム米 | 03~15 | 200 |
リードペッパー | 01~15 | 20 |
スイートペッパー | 01~15 | 50 |
ガーリック | 03~15 | 100 |
甘リード芋 | 15 | 160 |
スキアクルクミン | 05~15 | 250 |
ホルドハナツメグ | 05~15 | 600 |
ケディアジンジャー | 15 | 600 |
アルロエシャロット | 15 | 800 |
トレジャー | CHAPTER | GIL |
修理キット | 03~15 | 100 |
レジャー用品・だいじなもの
釣り具 | CHAPTER | GIL |
スパイダーシルク | 03~15 | 30 |
スーパーパリーン | 03~15 | 100 |
ドラゴンズベアード | 15 | 500 |
ポップペック・チョコボ | 03~15 | 50 |
ポップペック・白チョコボ | 03~15 | 50 |
ポップペック・赤チョコボ | 03~15 | 50 |
マジックウォーカー・カタラーナ | 03~15 | 50 |
マジックウォーカー・プリン | 03~15 | 50 |
マジックウォーカー・レチェ | 03~15 | 50 |
ボンバー・ボム | 03~15 | 50 |
ボンバー・アイスボム | 03~15 | 50 |
ボンバー・サンダーボム | 03~15 | 50 |
ニードル1000・サボテンダー | 05~15 | 50 |
ニードル1000・メタルサボテン | 05~15 | 50 |
ニードル1000・ゴールドサボテン | 05~15 | 50 |
ウィスカー・モーグリパール | 05~15 | 50 |
ウィスカー・クリスタル | 05~15 | 50 |
ウィスカー・チョコ | 05~15 | 50 |
デッドリールーレット・アーリマン | 05~15 | 50 |
デッドリールーレット・フロートアイ | 05~15 | 50 |
デッドリールーレット・ブラッディレッド | 05~15 | 50 |
スティンキーバブル・モルボル | 15 | 200 |
スティンキーバブル・モルボルドゥーム | 15 | 200 |
スティンキーバブル・モルボルグレート | 15 | 200 |
スラップオブデス・サハギン | 15 | 200 |
スラップオブデス・コーラルデビル | 15 | 200 |
スラップオブデス・シーデビル | 15 | 200 |
ジャンボタスク・ガルラ | 15 | 200 |
ジャンボタスク・グリーンガルラ | 15 | 200 |
ジャンボタスク・クイーンガルラ | 15 | 200 |
ジャイアントニードル10000・ジャボテンダー | 15 | 200 |
ジャイアントニードル10000・メタルジャボテン | 15 | 200 |
ジャイアントニードル10000・ゴールドジャボテン | 15 | 200 |
ブリーザー・レッドドラゴン | 15 | 50 |
ブリーザー・グリーンドラゴン | 15 | 50 |
ブリーザー・ブルードラゴン | 15 | 50 |
ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 15 | 200 |
ウォータークェーカー・SWグリーン | 15 | 200 |
ウォータークェーカー・アビスウォーム | 15 | 200 |
ストーマー・フォカロル | 15 | 200 |
ストーマー・フォカロルパープルベリー | 15 | 200 |
ストーマー・フォカロルチャート | 15 | 200 |
アイアンクラッダー・鉄巨人 | 15 | 200 |
ジェムズライト・レンジドカーバンクル | 15 | 3000 |
だいじなもの | CHAPTER | GIL |
ミュージックプレイヤー | 03~15 | 100 |
エネミーホイッスル | 05~15 | 100 |
各地方のショップ品揃え一覧【FF15】
ショップの品揃え一覧 リード地方 ダスカ地方 クレイン地方 オルティシエ レガリアショップ ヤ・ジメイのトレードショップ メインクエスト限定 https://tamaki-game.com...
コメント