クレイン地方のショップについて

CHAPTER 03『広がる世界』以降に探索可能となるクレイン地方は、リード地方などと比べると敵のレベルも高く、ショップの販売価格も高価なものが多くなっています。
武器購入のほとんどがギルを貯めるほかありませんが、食材に関しては、クレイン地方の拠点「レスタルム」のサブクエストをこなすことにより、通常価格よりも安く購入することができます。ゲームの物語後半でもお世話になるかと思うので、忘れずにチェックするようにしましょう。
クレイン地方のショップ一覧
レスタルム
武器販売キュルス
| 武器 | GIL(クエスト前) | 
| ルーンセイバー(片手剣) ATK 103  | 
300(600) | 
| フレイムタン(片手剣) ATK 117  | 
400(800) | 
| クレイモア(大剣) ATK 156  | 
300(600) | 
| ハードブレイカー(大剣) ATK 244  | 
750(1500) | 
| スラッシュパイク(槍) ATK 68  | 
300(600) | 
| アイススピア(槍) ATK 133  | 
750(1500) | 
| ミスリルナイフ(短剣) ATK 62  | 
300(600) | 
| アサシンダガ―(短剣) ATK 126  | 
750(1500) | 
| ミスリルバレット(銃) ATK 96  | 
300(600) | 
| パワーシールド(盾) ATK 176  | 
300(600) | 
| アイスシールド(盾) ATK 93  | 
400(800) | 
| アクセサリー | GIL(クエスト前) | 
| カーボンバングル | 1000(2000) | 
| ガーネットの腕輪 | 400(800) | 
| 剣闘士のアンクレット | 1000(2000) | 
| 防弾ベスト | 1000(2000) | 
| 天使のピアス | 500(1000) | 
| パワーストーン | 1000(2000) | 
雑貨屋モアト
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| 金の針 | 50 | 
| 気付け薬 | 50 | 
| おとめのキッス | 100 | 
| だいじなもの | GIL | 
| マイス | 8000 | 
| フレイムパターンⅠ | 500 | 
| フレイムパターンⅡ | 500 | 
| フレイムパターンⅢ | 500 | 
ジプート日用品店
| アイテム | GIL | 
| 気付け薬 | 50 | 
| おとめのキッス | 100 | 
| アクセサリー | GIL | 
| 星のペンダント | 3000 | 
| 虹のペンダント | 3000 | 
| 月のペンダント | 3000 | 
| 大地のペンダント | 3000 | 
| 金の砂時計 | 3000 | 
ビーヌンス商店
| アクセサリー | GIL(クエスト前) | 
| 対弾スーツ | 3500(5000) | 
| 耐熱インナー | 2100(3000) | 
| 耐寒インナー | 2100(3000) | 
| 耐電インナー | 2100(3000) | 
| 整髪料 | 700(1000) | 
| 白いスニーカー | 700(1000) | 
| 包帯 | 700(1000) | 
| だいじなもの | GIL | 
| モルタルのサボテンダー | 700(1000) | 
カップヌードルワゴン
| 食材 | GIL | 
| カップヌードル | 220 | 
隕石食品
| 食材 | GIL | 
| ジギィハム | 30 | 
| ランチョンミート缶 | 100 | 
| エピオルニスの卵 | 20 | 
| 毛長羊の乳 | 10 | 
| ソードテイルの肉 | 60 | 
| アナクの肉 | 80 | 
| バレッテの肉 | 220 | 
| ガルラの肉 | 120 | 
| デュアルホーンの肉 | 160 | 
| ルシストマト | 200 | 
| ヒナドリスの肉 | 240 | 
| キラートマト | 500 | 
| ワイルドオニオン | 100 | 
| リード芋 | 40 | 
| フンゴオンゴ茸 | 80 | 
| リードペッパー | 20 | 
フルオク農場直営店
| 食材 | GIL(クエスト前) | 
| ベヒーモスの肉 | 1600(3200) | 
| ズーの肉 | 2400(4800) | 
| クジャタの骨髄 | 1350(2700) | 
| ケディアジンジャー | 300(600) | 
| アルロエシャロット | 400(800) | 
| ゼクサム米 | 100(200) | 
| 最高級クレイン小麦 | 490(980) | 
| クエクエ豆 | 50(100) | 
| イオスグリンピース | 15(30) | 
| テーブルビート | 100(200) | 
| スイートペッパー | 25(50) | 
| ガーリック | 50(100) | 
| ワイルドオニオン | 50(100) | 
| リード芋 | 20(40) | 
おなじみ素材のプレスック
| 食材 | GIL(クエスト前) | 
| 高級ジギィハム | 280(400) | 
| ギガントードの肉 | 364(520) | 
| クイーンガルラの肉 | 469(670) | 
| グリフォンの肉 | 2240(3200) | 
| ミドガルズオルムの肉 | 1680(2400) | 
| パワーシザーの肉 | 126(180) | 
| スキアクルクミン | 175(250) | 
| ホルドハナツメグ | 420(600) | 
| クレイン小麦 | 70(100) | 
| マルマレーム茸 | 700(1000) | 
| シジラガザミ | 210(300) | 
| いぶし木 | 217(310) | 
コルニクス鉱油レスタルム支店
ミニマート
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| トレジャー | GIL | 
| 修理キット | 100 | 
| だいじなもの | GIL | 
| 噴射式整流装置 | 6000 | 
| 補助タンク | 6000 | 
| 「上級」色見本帳 | 10000 | 
| キャバリエステッカー | 150 | 
| FF14のおもいで PART1 | 100 | 
| FF14のおもいで PART2 | 100 | 
| 釣り具 | GIL | 
| スパイダーシルク | 30 | 
| スーパーパリーン | 100 | 
| ジャンボタスク・ガルラ | 200 | 
| ジャンボタスク・グリーンガルラ | 200 | 
| ジャンボタスク・クイーンガルラ | 200 | 
| ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 200 | 
| ウォータークェーカー・SWグリーン | 200 | 
| ウォータークェーカー・アビスウォーム | 200 | 
カエムの岬
JMマート
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| 金の針 | 50 | 
| 気付け薬 | 50 | 
| おとめのキッス | 100 | 
| ハイパワーEX | 500 | 
| タフネスVX | 500 | 
| スピリッツZX | 500 | 
| テンションWX | 500 | 
| 食材 | GIL | 
| パワーシザーの肉 | 180 | 
| カーラボスの肉 | 1800 | 
| 食用トレバリー | 100 | 
| 食用トラウト | 240 | 
| 食用バラマンディ | 300 | 
| 食用タイドグルーパ― | 2200 | 
| ダーククレイン | 440 | 
| ピンクカエム | 150 | 
| クレインシェル | 200 | 
| クレイン小麦 | 100 | 
| 最高級クレイン小麦 | 980 | 
| ゼクサム米 | 200 | 
| 釣り具 | GIL | 
| スパイダーシルク | 30 | 
| スーパーパリーン | 100 | 
| スラップオブデス・サハギン | 200 | 
| スラップオブデス・コーラルデビル | 200 | 
| スラップオブデス・シーデビル | 200 | 
| だいじなもの | GIL | 
| 高級ネコ缶 | 20000 | 
| 鉄人のレシピブック vol.4 | 1000 | 
釣り場『メーダ川(日中限定)』
つり具の行商屋
| 釣り具 | GIL(スキル前) | 
| スパイダーシルク | 15(30) | 
| スーパーパリーン | 50(100) | 
| ウィスカー・モーグリパール | 25(50) | 
| ウィスカー・クリスタル | 25(50) | 
| ウィスカー・チョコ | 25(50) | 
| デッドリールーレット・アーリマン | 25(50) | 
| デッドリールーレット・フロートアイ | 25(50) | 
| デッドリールーレット・ブラッディレッド | 25(50) | 
| ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 100(200) | 
| ウォータークェーカー・SWグリーン | 100(200) | 
| ウォータークェーカー・アビスウォーム | 100(200) | 
マルマレームの小屋
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| 金の針 | 50 | 
| 気付け薬 | 50 | 
| おとめのキッス | 100 | 
オールド・レスタ
JMマート
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| 食材 | GIL | 
| ジギィハム | 30 | 
| 高級ジギィハム | 400 | 
| ランチョンミート缶 | 100 | 
| エピオルニスの卵 | 20 | 
| アナクの肉 | 80 | 
| バレッテの肉 | 220 | 
| ガルラの肉 | 120 | 
| デュアルホーンの肉 | 160 | 
| ヒナドリスの肉 | 240 | 
| ギガントードの肉 | 520 | 
| フンゴオンゴ茸 | 80 | 
| アルスト茸 | 200 | 
| ヴェスペル茸 | 300 | 
| マルマレーム茸 | 1000 | 
| テーブルビート | 200 | 
| ゼクサム米 | 200 | 
| 最高級クレイン小麦 | 980 | 
| スキアクルクミン | 250 | 
| ホルドハナツメグ | 600 | 
| リードペッパー | 20 | 
| スイートペッパー | 50 | 
| ガーリック | 100 | 
| トレジャー | GIL | 
| 修理キット | 100 | 
| だいじなもの | GIL | 
| Abstract painting | 6000 | 
| 銃痕ステッカー | 1000 | 
| ディシディアFFのおもいで | 500 | 
| ディシディア デュオデシムFFのおもいで | 500 | 
| 鉄人のレシピブック vol.1 | 600 | 
釣り場『ラクシア橋脚』
つり具のタバサ
| 釣り具 | GIL(スキル前) | 
| スパイダーシルク | 15(30) | 
| スーパーパリーン | 50(100) | 
| スラップオブデス・サハギン | 100(200) | 
| スラップオブデス・コーラルデビル | 100(200) | 
| スラップオブデス・シーデビル | 100(200) | 
| ブリーザー・レッドドラゴン | 25(50) | 
| ブリーザー・グリーンドラゴン | 25(50) | 
| ブリーザー・ブルードラゴン | 25(50) | 
| ジャンボタスク・ガルラ | 100(200) | 
| ジャンボタスク・グリーンガルラ | 100(200) | 
| ジャンボタスク・クイーンガルラ | 100(200) | 
| バタフライエッジ | 3500(7000) | 
| ガラテア | 3400(6800) | 
べリナーズ・マート ラバティオ店
武器販売キュルス
| 武器 | GIL | 
| アイスブランド(片手剣) ATK 137  | 
1500 | 
| ハードブレイカー(大剣) ATK 244  | 
1500 | 
| アイススピア(槍) ATK 133  | 
1500 | 
| アサシンダガ―(短剣) ATK 126  | 
1500 | 
| リベリオン(銃) ATK 167  | 
1500 | 
| サンダーシールド(盾) ATK 111  | 
1500 | 
| フレイムシールド(盾) ATK 126  | 
1500 | 
| アクセサリー | GIL | 
| カーボンバングル | 2000 | 
| ヘリオドールの腕輪 | 2000 | 
| ガーネットの腕輪 | 800 | 
| タリスマン | 1500 | 
| 騎士のアンクレット | 2500 | 
| 防弾ベスト | 2000 | 
べリナーズ・マート
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| だいじなもの | GIL | 
| 強化型ガラスコーティング | 8000 | 
| カーボンパターン | 500 | 
| チェッカーパターン | 500 | 
| FF12のおもいで | 100 | 
| 鉄人のレシピブック vol.6 | 1000 | 
土産ものバーブスト
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| トレジャー | GIL | 
| トウテツの爪 | 180 | 
| ガルラの牙 | 280 | 
| メズマライズの角 | 320 | 
| 鱗甲板 | 480 | 
| アナクの蹴爪 | 600 | 
| アナクの枝角 | 1800 | 
| ベヒーモスの角 | 5000 | 
| だいじなもの | GIL | 
| ロイヤルストライプⅠ | 500 | 
| ロイヤルストライプⅡ | 500 | 
| FF11のおもいで PART1 | 100 | 
| FF11のおもいで PART2 | 100 | 
| FF11のおもいで PART3 | 100 | 
| FF11のおもいで PART4 | 100 | 
| FF11のおもいで PART5 | 100 | 
| 鉄人のレシピブック vol.3 | 1000 | 
| 釣り具 | GIL | 
| スパイダーシルク | 30 | 
| スーパーパリーン | 100 | 
| ドラゴンズベアード | 500 | 
| ブリーザー・レッドドラゴン | 50 | 
| ブリーザー・グリーンドラゴン | 50 | 
| ブリーザー・ブルードラゴン | 50 | 
| ウィスカー・モーグリパール | 50 | 
| ウィスカー・クリスタル | 50 | 
| ウィスカー・チョコ | 50 | 
メルダシオ協会本部
武器販売キュルス
| 武器 | GIL | 
| デュランダル(片手剣) ATK 232  | 
10000 | 
| グローランス(槍) ATK 205  | 
10000 | 
| オリハルコン(短剣) ATK 223  | 
10000 | 
| ブラックプリンス(盾) ATK 175  | 
10000 | 
| アクセサリー | GIL | 
| チタンバングル | 2500 | 
| ヘリオドールの腕輪 | 2000 | 
| タリスマン | 1500 | 
| 騎士のアンクレット | 2500 | 
| オラクルカード | 2500 | 
パルヴィナス商店
| アイテム | GIL | 
| ポーション | 50 | 
| ハイポーション | 100 | 
| エリクサー | 400 | 
| ハイエリクサー | 800 | 
| フェニックスの尾 | 1000 | 
| 毒消し | 10 | 
| 金の針 | 50 | 
| 気付け薬 | 50 | 
| おとめのキッス | 100 | 
| ハイパワーEX | 500 | 
| タフネスVX | 500 | 
| スピリッツZX | 500 | 
| テンションWX | 500 | 
| 食材 | GIL | 
| ソードテイルの肉 | 60 | 
| アナクの肉 | 80 | 
| バレッテの肉 | 220 | 
| ガルラの肉 | 120 | 
| デュアルホーンの肉 | 160 | 
| ヒナドリスの肉 | 240 | 
| ギガントードの肉 | 520 | 
| クイーンガルラの肉 | 670 | 
| ベヒーモスの肉 | 3200 | 
| ジャバウォックの肉 | 5200 | 
| ズーの肉 | 4800 | 
| リードペッパー | 20 | 
| スイートペッパー | 50 | 
| ガーリック | 100 | 
| スキアクルクミン | 250 | 
| ホルドハナツメグ | 600 | 
| ケディアジンジャー | 600 | 
| アルロエシャロット | 800 | 
| だいじなもの | GIL | 
| アームズ | 6000 | 
| モンスター出没注意ステッカー | 1000 | 
| 鉄人のレシピブック vol.7 | 2000 | 
釣り場『ヴェスペル湖・東湖畔』
つり具のバートランド
| 釣り具 | GIL(スキル前) | 
| スパイダーシルク | 15(30) | 
| スーパーパリーン | 50(100) | 
| ドラゴンズベアード | 250(500) | 
| スティンキーバブル・モルボル | 100(200) | 
| スティンキーバブル・モルボルドゥーム | 100(200) | 
| スティンキーバブル・モルボルグレート | 100(200) | 
| ジャイアントニードル10000・ジャボテンダー | 100(200) | 
| ジャイアントニードル10000・メタルジャボテン | 100(200) | 
| ジャイアントニードル10000・ゴールドジャボテン | 100(200) | 
| ウォータークェーカー・SWマッドピンク | 100(200) | 
| ウォータークェーカー・SWグリーン | 100(200) | 
| ウォータークェーカー・アビスウォーム | 100(200) | 
| デススピン | 6000(12000) | 
| ネレイド | 4800(9600) | 
釣り場『ヴェスペル湖・離れ小島(日中限定)』
釣り具の行商屋
| 釣り具 | GIL(スキル前) | 
| スパイダーシルク | 15(30) | 
| スーパーパリーン | 50(100) | 
| ドラゴンズベアード | 250(500) | 
| スラップオブデス・サハギン | 100(200) | 
| スラップオブデス・コーラルデビル | 100(200) | 
| スラップオブデス・シーデビル | 100(200) | 
| ブリーザー・レッドドラゴン | 25(50) | 
| ブリーザー・グリーンドラゴン | 25(50) | 
| ブリーザー・ブルードラゴン | 25(50) | 
| ジャンボタスク・ガルラ | 100(200) | 
| ジャンボタスク・グリーンガルラ | 100(200) | 
| ジャンボタスク・クイーンガルラ | 100(200) | 
					あわせて読みたい
					
 					
			
						各地方のショップ品揃え一覧【FF15】
						ショップの品揃え一覧 リード地方 ダスカ地方 クレイン地方 オルティシエ レガリアショップ ヤ・ジメイのトレードショップ メインクエスト限定 https://tamaki-game.com...