サブペルソナの継承スキルについて
![レベル順のサブペルソナと継承スキル一覧『ペルソナQ2』 ペルソナQ2で合体可能なレベル順のサブペルソナと継承スキル一覧のイメージ画像です。]()
こちらのページでは、サブペルソナから継承可能なスキルをメインに記載しています。ブランクカードを利用したサブペルソナへの継承は基本的にいつでも可能ですが、現在の最新バージョンではレベル99となってしまったメインペルソナへのスキル継承が不可となっているので、成長の香を使用する際は最善の注意を払うようにしましょう。
※各スキルの概要については、ご要望を頂き次第に追記する予定となっています。合体例などを記載しているアルカナ別のサブペルソナについては、こちらのリンクページより詳細をご覧ください。
レベル順のサブペルソナ一覧
レベル1~10
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
1 | スライム | 愚者 | 食いしばり |
1 | ピクシー | 恋愛 | ドルミナー |
2 | マンドレイク | 運命 | 妖精の抜け穴 |
2 | ザントマン | 悪魔 | ツインスラッシュ |
2 | コロポックル | 星 | パトラ |
3 | アガシオン | 魔術師 | ラクカジャ |
3 | アズミ | 隠者 | スクンダ |
3 | モコイ | 剛毅 | アーマークラック |
4 | アンズー | 皇帝 | ガル |
4 | エンプーサ | 死神 | ポイズマ |
4 | アプサラス | 節制 | ブフ |
5 | ハルバス | 法王 | 一番星 |
5 | オンモラキ | 刑死者 | ラクンダ |
5 | ウコバク | 塔 | 突撃 |
6 | サラスヴァティ | 女教皇 | リカーム |
6 | アメノウズメ | 女帝 | プリンパ |
6 | ナタタイシ | 戦車 | ラインガード |
7 | ヘケト | 恋愛 | 豊漁祈願 |
7 | スダマ | 月 | 財宝ハンター |
8 | エンジェル | 正義 | コウハ |
8 | アルプ | 悪魔 | デビルタッチ |
9 | オロバス | 魔術師 | アギ |
9 | ヴァルキリー | 剛毅 | 両腕落とし |
10 | オベロン | 皇帝 | ジオ |
10 | シルキー | 節制 | メディア |
10 | カーシー | 太陽 | 安全祈願 |
レベル11~20
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
11 | イッポンダタラ | 隠者 | 会心眼 |
11 | ケルピー | 運命 | おまじない |
11 | カイチ | 星 | 牙砕き |
12 | ビフロンス | 愚者 | タルンダ |
12 | キマイラ | 戦車 | レッグリーパー |
12 | ライジュウ | 塔 | スクカジャ |
13 | シーサー | 法王 | おまじない |
13 | べリス | 刑死者 | シングルショット |
13 | ヤタガラス | 死神 | ディアラマ |
14 | ヤクシニー | 女帝 | 大切断 |
14 | アークエンジェル | 正義 | フレイ |
14 | アンドラス | 月 | 毒串刺し |
15 | ハイピクシー | 恋愛 | マハガル |
15 | アリアドネ | 運命 | チャージ |
15 | インキュバス | 悪魔 | エイハ |
16 | ジャックフロスト | 魔術師 | ブフーラ |
16 | モー・ショボー | 女教皇 | マハフレイ |
16 | ゴモリー | 星 | ディア |
16 | カグヤ | 月 | メディア |
17 | オニ | 剛毅 | タルカジャ |
17 | バイコーン | 節制 | 財宝ハンター |
18 | パワー | 皇帝 | アサルトダイブ |
18 | ユキジョロウ | 運命 | 二連の鎖 |
18 | ホウオウ | 太陽 | マハラギ |
19 | エリゴール | 戦車 | 紅蓮刀 |
19 | ヌエ | 隠者 | マハジオ |
19 | ネコショウグン | 星 | サイ |
20 | モスマン | 愚者 | 妖精の抜け穴 |
20 | プリンシパリティ | 正義 | クロズディ |
20 | アーマーン | 塔 | マハラクンダ |
レベル21~30
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
21 | コッパテング | 法王 | 天狗の抜け穴 |
21 | マタドール | 死神 | 霧氷刃 |
21 | ノズチ | 月 | ヘッドバット |
22 | ティターニア | 女帝 | フレイラ |
22 | ヨモツイクサ | 刑死者 | 閃電砕 |
22 | レギオン | 悪魔 | マハエイハ |
23 | イザナギ・賊神 | 愚者 | 電撃ハイブースタ |
23 | クイーンメイブ | 恋愛 | メギド |
23 | ニギミタマ | 塔 | 豊漁祈願 |
24 | ツチグモ | 剛毅 | 暴れまくり |
24 | ミトラ | 節制 | ホーリータッチ |
25 | カハク | 魔術師 | 千里眼 |
25 | オオクニヌシ | 皇帝 | マハサイ |
25 | マガツイザナギ | 塔 | 呪怨ヘルブースタ |
25 | イナバシロウサギ | 月 | アローシャワー |
25 | カグヤ・賊神 | 月 | サマリカーム |
26 | カラドリウス | 隠者 | 雷光斬 |
26 | フォルトゥナ | 運命 | 陣風撃 |
26 | ペレ | 太陽 | カームバスター |
27 | メズキ | 戦車 | 剛殺斬 |
27 | セタンタ | 正義 | 小治癒促進 |
27 | キウン | 星 | 熔熱発破 |
28 | ガンガー | 女教皇 | マハブフ |
28 | ユニコーン | 法王 | マハコウハ |
28 | レッドライダー | 死神 | エイガ |
29 | マヤウェル | 女帝 | 灼熱発破 |
29 | ゴルゴン | 刑死者 | 強硬の法力 |
29 | サキュバス | 悪魔 | まどろみパンチ |
29 | トゥルダク | 審判 | デスチェイサー |
30 | ナルキッソス | 恋愛 | サイオ |
30 | アリアドネ・賊神 | 運命 | コンセントレイト |
30 | アレス | 塔 | 雷鳴斬 |
30 | ヤマタノオロチ | 月 | ヒートウェイブ |
レベル31~40
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
31 | オセ | 愚者 | 三連の鎖 |
31 | ゴズキ | 剛毅 | アーマーブレイク |
31 | バジリスク | 太陽 | 胆砕き |
32 | ジャックランタン | 魔術師 | 獄炎刀 |
32 | クロト | 運命 | 剛力の法力 |
32 | ゲンブ | 節制 | 千里眼 |
33 | キクリヒメ | 女帝 | 核熱ブースタ |
33 | ヴァーチャー | 正義 | 念動ブースタ |
33 | ホワイトライダー | 死神 | サマリカーム |
34 | キングフロスト | 皇帝 | 氷殺刃 |
34 | ヴィヴィアン | 恋愛 | 氷結ブースタ |
34 | ヒトコトヌシ | 隠者 | 敏速の法力 |
34 | スレイプニル | 星 | 電撃ブースタ |
35 | オルフェウス・賊神 | 愚者 | 火炎ハイブースタ |
35 | オオミツヌ | 戦車 | コウガ |
35 | ベルセルク | 審判 | 中治癒促進 |
36 | パールヴァティ | 女教皇 | 黄泉返し |
36 | ダンタリアン | 法王 | マハフレイラ |
36 | タナトス | 死神 | 忍耐の天才 |
36 | パズス | 悪魔 | 呪怨ブースタ |
37 | ジャアクフロスト | 愚者 | 真・連撃の心得 |
37 | ラクシャーサ | 剛毅 | トリプルダウン |
37 | オルトロス | 刑死者 | アギラオ |
38 | リャナンシー | 恋愛 | ディアラハン |
38 | アルラウネ | 月 | 疾風ブースタ |
38 | ナラシンハ | 太陽 | マハタルンダ |
39 | ディース | 魔術師 | 強硬の法力 |
39 | ドミニオン | 正義 | 祝福ブースタ |
39 | クー・フーリン | 塔 | 烈風撃 |
40 | ハクジョウシ | 愚者 | メディラマ |
40 | パピルサグ | 運命 | 紫電砕 |
40 | フラロウス | 死神 | ジオンガ |
40 | マガツイザナギ賊神 | 塔 | ワンショットキル |
レベル41~50
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
41 | ズェラロンズ | 女教皇 | 火炎ブースタ |
41 | セイリュウ | 節制 | ガルーラ |
41 | クシミタマ | 星 | 大安心 |
42 | スカディ | 女帝 | マハスクカジャ |
42 | クラマテング | 隠者 | 打ち出の小槌 |
42 | アヌビス | 審判 | マハエイガ |
43 | ケルプ | 法王 | 雷神斬 |
43 | トリグラフ | 戦車 | アサルトショット |
43 | フェンリル | 月 | 修羅の本能 |
44 | トート | 皇帝 | 秘宝ハンター |
44 | ベルフェゴール | 悪魔 | マハブフーラ |
45 | ランダ | 魔術師 | ランダマイザ |
45 | ハヌマーン | 剛毅 | 黒点撃 |
45 | ヤツフサ | 刑死者 | 緋炎刀 |
46 | ラケシス | 運命 | 豊穣祈願 |
46 | ギリメカラ | 月 | デスカウンター |
46 | ルーグ | 太陽 | 核熱発破 |
47 | ガブリエル | 女教皇 | マハジオンガ |
47 | アバドン | 塔 | 我慢の神罰 |
48 | キュベレ | 恋愛 | マハガルーラ |
48 | ウリエル | 正義 | 利剣乱舞 |
48 | タナトス・賊神 | 死神 | ルーンの盾 |
48 | スザク | 節制 | マハタルカジャ |
48 | ハトホル | 太陽 | 念動ハイブースタ |
49 | ラクシュミ | 女帝 | 真・回避の心得 |
49 | ニーズホッグ | 隠者 | 剛力の法力 |
49 | モト | 死神 | マハラクカジャ |
50 | ガルーダ | 星 | 神風撃 |
50 | ブラックライダー | 審判 | エイガオン |
レベル51~60
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
51 | ガネーシャ | 皇帝 | カームブレイバー |
51 | ベリアル | 悪魔 | 真・付着の心得 |
52 | デカラビア | 愚者 | メギドラ |
52 | ミシャグジさま | 法王 | ヒートライザ |
52 | カルティケーヤ | 戦車 | アーマーキラー |
52 | アリス | 死神 | 呪怨ハイブースタ |
53 | ジン | 魔術師 | 浄化の雨 |
53 | オオヤマツミ | 剛毅 | オールガード |
53 | ヘルズエンジェル | 刑死者 | アギダイン |
54 | ハリティー | 女教皇 | マハサイオ |
54 | アトロポス | 運命 | 治癒の法力 |
54 | タムリン | 太陽 | 天軍の剣 |
55 | ソロネ | 正義 | マハラギオン |
55 | ネビロス | 隠者 | マハスクンダ |
55 | ロンギヌス | 塔 | ホライズショット |
55 | サキミタマ | 月 | 敏速の法力 |
56 | ラファエル | 恋愛 | 五月雨斬り |
56 | ビャッコ | 節制 | 凍殺刃 |
57 | マザーハーロット | 女帝 | 氷結ハイブースタ |
57 | オファニム | 審判 | ブレインシェイク |
58 | バロン | 皇帝 | 武器砕き |
58 | ノルン | 運命 | 勝利の息吹 |
58 | バグス | 死神 | 小気功 |
58 | スラオシャ | 星 | マハコウガ |
59 | キングー | 戦車 | 久遠の調べ |
59 | バフォメット | 悪魔 | フレイダイン |
60 | だいそうじょう | 法王 | 祝福ハイブースタ |
60 | ジャンヌ・ダルク | 正義 | ヘビーレイン |
60 | モロク | 刑死者 | 真・挑戦者の心得 |
60 | マーラ | 塔 | 火炎ハイブースタ |
60 | メサイア・賊神 | 審判 | 無限の鎖 |
レベル61~70
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
61 | アナンタ | 運命 | デスニードル |
61 | アラミタマ | 剛毅 | 蛇ニラミ |
62 | スルト | 魔術師 | マハラギダイン |
62 | ツィツィミトル | 女教皇 | 中気功 |
62 | ヴィーヴル | 悪魔 | 真・束縛の心得 |
62 | ジャターユ | 太陽 | 睡眠拳 |
63 | シキオウジ | 愚者 | 震電砕 |
63 | ペイルライダー | 戦車 | 刹那五月雨撃 |
63 | チェルノボグ | 月 | デスバウンド |
64 | アラハバキ | 隠者 | 万里眼 |
64 | ミトラス | 節制 | 核熱ハイブースタ |
64 | トランぺッター | 審判 | コウガオン |
65 | バアル | 皇帝 | 四連の鎖 |
65 | メルキセデク | 正義 | 空間殺法 |
66 | ローレライ | 恋愛 | サイダイン |
66 | トール | 戦車 | ジオダイン |
67 | セイオウボ | 女帝 | マハブフダイン |
67 | リリス | 悪魔 | ブフダイン |
67 | スパルナ | 星 | ガルダイン |
68 | コウリュウ | 法王 | 英気の泉 |
68 | バロール | 死神 | 巨腕スイング |
68 | ミカエル | 審判 | ゴッドハンド |
69 | マダ | 魔術師 | 真・奇襲の心得 |
69 | ヴァスキ | 刑死者 | マハコウガオン |
69 | マサカド | 塔 | チャージ |
70 | ジークフリード | 剛毅 | アイオンの雨 |
70 | セト | 月 | 光の路 |
レベル71~80
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
71 | オーディン | 皇帝 | 電撃ハイブースタ |
71 | ウロボロス | 運命 | 龍の咆哮 |
72 | クドラク | 魔術師 | マハサイダイン |
72 | スカアハ | 女教皇 | マハガルダイン |
72 | クルースニク | 法王 | 氷結吸収 |
72 | ヴィシュヌ | 節制 | 疾風ハイブースタ |
72 | ルシフェル | 星 | メディアラハン |
72 | ツキヨミ | 月 | 念動吸収 |
73 | アタバク | 戦車 | 真・封殺の心得 |
73 | オンギョウキ | 隠者 | ブレイブザッパー |
74 | アルダー | 愚者 | マハフレイダイン |
74 | イシュタル | 恋愛 | 電撃吸収 |
74 | アスタロト | 悪魔 | マハエイガオン |
75 | カーリー | 女帝 | 真・会心眼 |
76 | バアル・ゼブル | 法王 | マハジオダイン |
76 | ツキヨミ・賊神 | 月 | 核熱吸収 |
77 | マハカーラ | 死神 | 疾風吸収 |
77 | サンダルフォン | 月 | 光の天路 |
78 | ヨシツネ | 塔 | ワンショットキル |
79 | ハチマン | 太陽 | 勝利の雄叫び |
80 | メタトロン | 正義 | 核熱吸収 |
80 | アステリオス | 運命 | ゴッドハンド |
80 | アティス | 刑死者 | 火炎吸収 |
レベル81~90
レベル | ペルソナ | アルカナ | スキル |
81 | サタン | 審判 | 大治癒促進 |
82 | アリラト | 女帝 | 魔法円 |
82 | アステリオス・賊神 | 運命 | イノセントタック |
83 | ブラックマリア | 女教皇 | サロメの口づけ |
83 | シヴァ | 塔 | 念動吸収 |
84 | ザオウゴンゲン | 剛毅 | 黄金連鎖 |
85 | フツヌシ | 戦車 | 巨腕トルネード |
85 | セラフ | 正義 | 大気功 |
86 | ベルゼブブ | 悪魔 | 豪傑の双腕 |
86 | シュウ | 塔 | アグネヤストラ |
87 | アスラおう | 太陽 | イノセントタック |
88 | ルシファー | 審判 | メギドラオン |
89 | コウテイ | 皇帝 | メギドラオン |
コメント一覧