エピソードアーデンのショップについて

DLC『エピソードアーデン』のショップは、CHAPTER 03でインソムニアのエリアを制圧開始した後に利用することができます。
主に販売されているのは、回復系のバトルアイテムと衣装から変更できる帽子となっており、購入するには多額のGILが必要となります。全ての帽子を購入する際は、敵からのドロップやエリア制圧後に判明するトレジャースポットから入手できるトレジャーを売却してGILにしましょう。
※帽子のコンプリートを狙う際は、メインクエストクリア後に追加される『ロイヤルクラウン』の購入を忘れないようにしましょう。
エピソードアーデンのショップ一覧

目次
帽子ショップ『お気に召すまま(E地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| パーティーハット | 魔力・精神・MPアップ/力ダウン | 99000 |
| とんがり帽子 | 魔力・精神・MPが大幅アップ/力が0になる | 56000 |
| ハンチング | 体力アップ/MPダウン | 2800 |
| カントリーハット | 力アップ/MPダウン | 5600 |
| シルクハット | HPと炎耐性アップ/MPダウン | 5600 |
帽子ショップ『お気に召すまま(D地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| 聖人の帽子 | MPアップ/全耐性ダウン | 11000 |
| パーティーハット | 魔力・精神・MPアップ/力ダウン | 99000 |
| アカデミック | HPと氷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
| パイレーツ | HPと雷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
帽子ショップ『お気に召すまま(C地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| 制帽 | HPアップ/MPダウン | 30000 |
| 聖人の帽子 | MPアップ/全耐性ダウン | 11000 |
| ハンチング | 体力アップ/MPダウン | 2800 |
| カントリーハット | 力アップ/MPダウン | 5600 |
| シルクハット | HPと炎耐性アップ/MPダウン | 5600 |
帽子ショップ『お気に召すまま(G地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| ゴブリン帽 | HPが1になる | 50 |
| 安全第一 | HPと全耐性アップ/MPダウン | 7500 |
| ハンチング | 体力アップ/MPダウン | 2800 |
| カントリーハット | 力アップ/MPダウン | 5600 |
| シルクハット | HPと炎耐性アップ/MPダウン | 5600 |
帽子ショップ『お気に召すまま(F地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| とんがり帽子 | 魔力・精神・MPが大幅アップ/力が0になる | 56000 |
| ゴブリン帽 | HPが1になる | 50 |
| アカデミック | HPと氷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
| パイレーツ | HPと雷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
帽子ショップ『お気に召すまま(B地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| ロイヤルクラウン | MPアップ | 123000 |
※ロイヤルクラウンのショップのみメインクエスト攻略後に利用可能となります。
あわせて読みたい


メインクエスト攻略 エピソードアーデン【FF15】
エピソードアーデンのメインクエストについて こちらのページでは、エピソードアーデンのメインクエスト攻略情報をまとめています。難易度によるトロフィーは存在します...
帽子ショップ『お気に召すまま(B地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| 麦わら帽子 | MPアップ/炎と雷耐性ダウン | 980 |
| 制帽 | HPアップ/MPダウン | 30000 |
| アカデミック | HPと氷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
| パイレーツ | HPと雷耐性アップ/MPダウン | 6900 |
帽子ショップ『お気に召すまま(A地区)』
| 帽子 | 性能 | GIL |
| 安全第一 | HPと全耐性アップ/MPダウン | 7500 |
| 麦わら帽子 | MPアップ/炎と雷耐性ダウン | 980 |
| ハンチング | 体力アップ/MPダウン | 2800 |
| カントリーハット | 力アップ/MPダウン | 5600 |
| シルクハット | HPと炎耐性アップ/MPダウン | 5600 |
バトルアイテムの自動販売機(共通)
| バトルアイテム | 効果 | GIL |
| ポーション | HPを半分回復する | 200 |
| ハイポーション | HPを完全回復する | 400 |
| エーテル | MPを完全回復する | 400 |
| エリクサー | HPとMPを完全回復する | 1600 |
| ハイパワーEX | 攻撃力がアップする | 2000 |
| タフネスVX | 防御力がアップする | 2000 |
| テンションWX | 魔力がアップする | 2000 |
| スピリッツZX | 精神がアップする | 2000 |
あわせて読みたい


エピソードアーデン攻略情報【FF15】
エピソードアーデン攻略情報一覧 メインクエスト攻略 EXTRA BATTLE(エクストラバトル)攻略 習得アクティベーション一覧 ショップの品揃え一覧 エリアマップと入手アイテ...