こちらのページでは、FF14のゴールドソーサーで交換できるアイテム一覧を掲載しています。
ゴールドソーサー内の景品交換所では、主にアトラクションやミニゲームなどをクリアした際に貰える『MGP(マンダヴィル・ゴールドソーサー・ポイント)』という専用通貨を使って利用することができます(一部ギル消費もあり)。
景品交換所のアイテムには、マウントやミニオン、その他にはオーケストリオン譜からおしゃれ装備まで幅広くあるので、ぜひ一度はショップをチェックしてみましょう。なお、ゴールドソーサーのMGPで交換できるアイテムは、全てトレード不可の限定アイテムとなっています。
目次
ゴールドソーサーの景品交換所一覧
景品交換窓口『X:5.1 Y:6.7』
景品の交換(その1)
武器 | MGP |
---|
ブラッドソード | 10000 |
ギガースアクス | 10000 |
クロスパティー | 10000 |
シーデビルハープーン | 10000 |
アイ・アパエック | 10000 |
クファンジャル | 10000 |
クレセントボウ | 10000 |
ゴブリカノン | 10000 |
ハートレス | 10000 |
マインドブレーカー | 10000 |
オーディンスキョルドル | 10000 |
セニョール・ブレード | 70000 |
セニョール・ラブリュス | 100000 |
セニョール・スパイクロッド | 100000 |
セニョール・トライデント | 100000 |
セニョール・ヘッドバット | 100000 |
セニョール・ブシドーブレード | 100000 |
セニョール・ラウンドファン | 100000 |
セニョール・ロングボウ | 100000 |
セニョール・スーパーガン | 100000 |
セニョール・ロッド | 100000 |
セニョール・グリモア | 100000 |
セニョール・レイピア | 100000 |
セニョール・ケーン | 100000 |
セニョール・コーデックス | 100000 |
セニョール・プラニスフィア | 100000 |
セニョール・シールド | 30000 |
ハリカルナッソスソード | 100000 |
ジャイアントアクス | 100000 |
コロッサスディバイダー | 100000 |
ファウストランス | 100000 |
木刀 | 100000 |
クムクムスタッフ | 100000 |
ギガースシールド | 100000 |
エンペラーズ・ニューシールド | 100000 |
景品の交換(その2)
防具 | MGP |
---|
ギャンブラーコート | 100000 |
ギャンブラーグローブ | 30000 |
ギャンブラートラウザー | 40000 |
ギャンブラーブーツ | 30000 |
バニークラウン | 20000 |
バニービスチェ | 100000 |
バニーリストドレス | 25000 |
バニータイツ | 30000 |
バニーパンプス | 25000 |
バニーチーフクラウン | 24000 |
バニーチーフビスチェ | 120000 |
バニーチーフ・リストドレス | 30000 |
バニーチーフタイツ | 36000 |
バニーチーフパンプス | 30000 |
リビエラダブレット | 3000 |
リビエラドレス | 3000 |
リビエラスロップ | 1000 |
フォレストチュニック | 3000 |
フォレストスロップ | 1000 |
フォレストシューズ | 1000 |
オアシスダブレット | 3000 |
オアシスチュニック | 3000 |
オアシスハーフトルゥース | 1000 |
オアシスサルエル | 1000 |
ポーキーヘッド | 24000 |
ポーキースーツ | 120000 |
シャーレアンゴーグル | 20000 |
チキンハット | 24000 |
クァールマスク | 24000 |
サキュバスホーン | 24000 |
アークデーモンホーン | 100000 |
イシュガルディアンドレス | 30000 |
東方旅装 | 30000 |
クロウ・オブ・ビースト | 30000 |
イシュガルディアンサイブーツ | 30000 |
景品の交換(その3)
その他 | MGP |
---|
カッパッパ | 10000 |
ズー・ハッチリング | 10000 |
ブラッククァール | 20000 |
ポチャチョコボ | 20000 |
マメット・ネロ | 30000 |
ポーキー | 30000 |
アンラッキーラビット | 30000 |
オートマトン・ママ | 30000 |
アダマンタスホイッスル | 200000 |
ポッド602認証鍵 | 300000 |
アルコンズ・チェアー | 750000 |
ハコボックルホルン | 750000 |
テュポーン先生の角笛 | 750000 |
フェンリルホルン | 1000000 |
サボテンダー・エンペラドールホルン | 2000000 |
ブラックジャック号起動鍵 | 4000000 |
ヘアカタログ:ポニーテール | 8000 |
ヘアカタログ:カーリー | 9600 |
ヘアカタログ:クラシカルロングヘア | 30000 |
ヘアカタログ:ラムザ&アルマ | 50000 |
演技教本:破顔 | 20000 |
演技教本:サベネアンダンス | 80000 |
演技教本:ゴールデンダンス | 80000 |
演技教本:ビーステップ | 80000 |
演技教本:武器を構える | 100000 |
演技教本:武器を収める | 100000 |
ミラージュ・オーバルグラス | 100000 |
黄漆塗番傘 | 200000 |
エンジェルウィング | 500000 |
ギャンブラー・バード | 20000 |
マンダヴィルメイド・バード | 150000 |
景品の交換(その4)
その他 | MGP |
---|
オーケストリオン譜:雪風 | 5000 |
オーケストリオン譜:マンダヴィル・ゴールドソーサー | 10000 |
オーケストリオン譜:チョコボレース | 15000 |
オーケストリオン譜:死闘 | 20000 |
オーケストリオン譜:戦闘シーン1.X | 20000 |
オーケストリオン譜:事件屋のアレ | 30000 |
オーケストリオン譜:戦乱 | 30000 |
オーケストリオン譜:螺旋 | 30000 |
オーケストリオン譜:ゲーム理論 | 30000 |
オーケストリオン譜:天より降りし力 | 50000 |
オーケストリオン譜:鬨の声 | 50000 |
オーケストリオン譜:逆襲の咆哮 | 50000 |
オーケストリオン譜:ライツ(Chiptune) | 50000 |
オーケストリオン譜:Vamo’alla Flamenco | 50000 |
オーケストリオン譜:名誉に賭けて | 50000 |
オーケストリオン譜:天国の扉 | 50000 |
オーケストリオン譜:Shuffle or Boogie | 50000 |
オーケストリオン譜:Tonitrua ex Machina | 20000 |
オーケストリオン譜:Idylls of the Empire | 20000 |
オーケストリオン譜:Forevermore-The Grand Duchy of Rosaria | 20000 |
オーケストリオン譜:Before the Storm-Caer Norvent | 20000 |
オーケストリオン譜:The State of the Realm | 20000 |
オーケストリオン譜:Who I Really Am | 20000 |
オーケストリオン譜:Away(Refrain) | 20000 |
オーケストリオン譜:To Sail Forbidden Seas | 20000 |
オーケストリオン譜:Find the Flame | 20000 |
オーケストリオン譜:Land of Eikons | 20000 |
ダンスポール(調度品) | 2000 |
サボテンダーのぬいぐるみ | 2000 |
ゴールドソーサー・シャンデリア | 3000 |
魔導エレキギター | 3000 |
インドア・ジャングルジム | 7000 |
クリスタルタワーストライカー | 300000 |
モンスタートス | 300000 |
カフ ア カー | 300000 |
モーグリキャッチャー | 300000 |
アウト・オン・ア・リム | 300000 |
ファイナー・マイナー | 300000 |
サボテンダー・コロニープランター | 5000 |
牙狼コラボの景品交換窓口『X:5.4 Y:6.6』
景品の交換(その1)
武器 | MGP |
---|
牙狼剣:鋼 | 100000 |
暗黒斬:鋼 | 100000 |
閻魔斬光剣:鋼 | 100000 |
白夜槍:鋼 | 100000 |
魔戒拳:鋼 | 100000 |
銀狼剣:鋼 | 100000 |
魔戒弓:鋼 | 100000 |
魔戒銃:鋼 | 100000 |
神獣の加護 | 100000 |
防具 | MGP |
金狼の面:鋼 | 20000 |
漆黒の面:鋼 | 20000 |
暗黒の面:鋼 | 20000 |
白夜の面:鋼 | 20000 |
魔戒闘師の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒闘師の頭具・陰:衆 | 20000 |
銀狼の面:鋼 | 20000 |
魔戒弓師の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒弓師の頭具・陰:衆 | 20000 |
金狼の胴:鋼 | 100000 |
漆黒の胴:鋼 | 100000 |
暗黒の胴:鋼 | 100000 |
白夜の胴:鋼 | 100000 |
魔戒闘師の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒闘師の胴・陰:衆 | 100000 |
銀狼の胴:鋼 | 100000 |
魔戒弓師の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒弓師の胴・陰:衆 | 100000 |
金狼の籠手:鋼 | 25000 |
漆黒の籠手:鋼 | 25000 |
暗黒の籠手:鋼 | 25000 |
白夜の籠手:鋼 | 25000 |
魔戒闘師の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒闘師の籠手・陰:衆 | 25000 |
銀狼の籠手:鋼 | 25000 |
魔戒弓師の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒弓師の籠手・陰:衆 | 25000 |
金狼の脚:鋼 | 30000 |
漆黒の脚:鋼 | 30000 |
暗黒の脚:鋼 | 30000 |
白夜の脚:鋼 | 30000 |
魔戒闘師の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒闘師の脚・陰:衆 | 30000 |
銀狼の脚:鋼 | 30000 |
魔戒弓師の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒弓師の脚・陰:衆 | 30000 |
金狼の具足:鋼 | 25000 |
漆黒の具足:鋼 | 25000 |
暗黒の具足:鋼 | 25000 |
白夜の具足:鋼 | 25000 |
魔戒闘師の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒闘師の具足・陰:衆 | 25000 |
銀狼の具足:鋼 | 25000 |
魔戒弓師の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒弓師の具足・陰:衆 | 25000 |
景品の交換(その2)
防具 | MGP |
---|
魔戒軍師の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒軍師の頭具・陰:衆 | 20000 |
魔戒闘師・刃の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒闘師・刃の頭具・陰:衆 | 20000 |
魔戒軍師の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒軍師の胴・陰:衆 | 100000 |
魔戒闘師・刃の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒闘師・刃の胴・陰:衆 | 100000 |
魔戒軍師の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒軍師の籠手・陰:衆 | 25000 |
魔戒闘師・刃の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒闘師・刃の籠手・陰:衆 | 25000 |
魔戒軍師の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒軍師の脚・陰:衆 | 30000 |
魔戒闘師・刃の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒闘師・刃の脚・陰:衆 | 30000 |
魔戒軍師の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒軍師の具足・陰:衆 | 25000 |
魔戒闘師・刃の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒闘師・刃の具足・陰:衆 | 25000 |
景品の交換(その3)
武器 | MGP |
---|
魔導筆:鋼 | 100000 |
魔導書:鋼 | 100000 |
魔導杖:鋼 | 100000 |
魔戒書:鋼 | 100000 |
魔導球:鋼 | 100000 |
防具 | MGP |
魔戒法師の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒法師の頭具・陰:衆 | 20000 |
魔戒導師の頭具・陽:衆 | 20000 |
魔戒導師の頭具・陰:衆 | 20000 |
魔戒法師の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒法師の胴・陰:衆 | 100000 |
魔戒導師の胴・陽:衆 | 100000 |
魔戒導師の胴・陰:衆 | 100000 |
魔戒法師の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒法師の籠手・陰:衆 | 25000 |
魔戒導師の籠手・陽:衆 | 25000 |
魔戒導師の籠手・陰:衆 | 25000 |
魔戒法師の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒法師の脚・陰:衆 | 30000 |
魔戒導師の脚・陽:衆 | 30000 |
魔戒導師の脚・陰:衆 | 30000 |
魔戒法師の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒法師の具足・陰:衆 | 25000 |
魔戒導師の具足・陽:衆 | 25000 |
魔戒導師の具足・陰:衆 | 25000 |
牙狼コラボの景品交換は、その他の常設とは異なり、いづれかのタイミングで終了する可能性もあるのでご注意ください。
カードトレーナー『X:5.0 Y:6.4』
その他 | MGP |
カード:チョコボ | 600 |
カード:オポオポ | 600 |
カード:モーグリ | 840 |
カード:モスモス | 840 |
カード:タタル・タル(紅蓮) | 96000 |
カード:アダマンタス | 840 |
カード:チャプリ | 1200 |
カード:ムードスード | 1500 |
カード:バニー | 5000 |
カード:コヨコヨ | 5454 |
カード:ラヤ・オ・センナ&ア・ルン・センナ | 4800 |
カード:ゴッドベルト・マンダヴィル | 9600 |
カード:ローランド | 10000 |
カード:ジュリアン・マンダヴィル | 14400 |
カード:スーパールゲイエ | 14400 |
カード:ルゴス | 21000 |
カード:ウァレンス・ヴァン・ウァロ | 22400 |
カード:ルナイフリート | 22400 |
カード:フェンリル | 72000 |
カード:ザル | 24800 |
カード:ビエルゴ | 24800 |
カード:ハルオーネ | 24800 |
カード:オシュオン | 24800 |
カード:フ・ラミン | 20000 |
カード:スカルミリョーネ | 40000 |
カード:アシエン・エリディブス | 56000 |
カード:ギギ | 90000 |
カード:セニョール・サボテンダー | 200000 |
カード:終焉を謳うもの | 72000 |
カード:ナナモ・ウル・ナモ | 400000 |
カード:ラウバーン&ピピン | 400000 |
カード:クラウド・ストライフ | 1000000 |
カード:ノクティス・ルシス・チェラム | 200000 |
カード:クライヴ・ロズフィールド | 200000 |
トライアドパック・ブロンズ | 520 |
トライアドパック・シルバー | 1150 |
トライアドパック・ゴールド | 2160 |
トライアドパック・ミスライト | 8000 |
インペリアルトライアドパック | 2160 |
トライアドパック・ドリーム | 3240 |
カードスクウェア『X:4.1 Y:7.4』とコンテンツファインダーの『カードバトルルーム』にいるカードトレーナーは、販売されている内容が全て上記のものと同様となっています。また、ネタバレ防止のため、クエストの進行状況によっては一部のカードがクリア後まで並ばない仕様となっています。
ヘアカタログ交換窓口『X:5.4 Y:6.5』
その他 | MGP |
ヘアカタログ:アドベンチャラー | 14 |
ヘアカタログ:ゴールドソーサーフェスティバル | 5000 |
グレッグのショップ『X:5.0 Y:6.4』
販売品 | ギル |
アンテロープステーキ | 49 |
グリルドカープ | 30 |
ローオイスター | 35 |
アンテロープシチュー | 47 |
ローストノパル | 29 |
ハニーマフィン | 39 |
ラビットパイ | 19 |
シェパードパイ | 67 |
ストーンスープ | 37 |
マッシュポポト | 25 |
ミントラッシー | 11 |
ドライプルーン | 44 |
オレンジジュース | 7 |
グレープジュース | 31 |
コテージチーズ | 19 |
ゴールドソーサー・インナーウォール | 30000 |
ゴールドソーサー・フローリング | 15000 |
ゴールドソーサー・モノクロームフローリング | 15000 |
ミニチュア・ゴールドソーサー | 70000 |
ゴールドソーサー・コーナーカウンター | 50000 |
トリプルトライアドボード | 100000 |
グレッグのショップやカスミのオシャレショップなど、ゴールドソーサー内の一部はギル販売のものもあるので、MGPと間違わないようにご注意ください。
カスミのオシャレショップ『X:7.2 Y:7.3』
販売品 | ギル |
カララント:アッシュグレイ | 40 |
カララント:ローズピンク | 40 |
カララント:バークブラウン | 40 |
カララント:ボーンホワイト | 40 |
カララント:マッドグリーン | 40 |
カララント:アイスブルー | 40 |
カララント:グルームパープル | 40 |
オーケストリオン譜:日溜り | 5000 |
演技教本:仰天 | 5000 |
劇団の衣装棚 | 8800 |
劇団の仕切り大棚 | 8800 |
劇団の化粧道具 | 3000 |
ドレスハンガー | 4000 |
コートハンガー | 4000 |
スプリングシャツ | 8910 |
スプリングボトム | 8910 |
スプリングシューズ | 5346 |
スロッピー・カミーズ | 2000 |
スロッピー・ボトム | 2000 |
ボディトルソー | 9200 |
シャツラック | 7200 |
オシャレショップの品揃えは、過去に参加してきたファッションチェックの合計得点によって変動します。スプリングボトムやシャツラックなどが購入できる状態であれば、現状では全て解放されていることになります。
ミニオントレーダー『X:7.7 Y:6.9』
ミニオンの購入(ギル消費)
販売品 | ギル |
タイニーボム | 2400 |
マメット001 | 2400 |
チョコチョコボ | 2400 |
ミニオンの取引(MGP消費)
その他 | MGP |
ブラッククァール | 20000 |
ズー・ハッチリング | 10000 |
ポチャチョコボ | 20000 |
カッパッパ | 10000 |
マメット・ネロ | 30000 |
ポーキー | 30000 |
アンラッキーラビット | 30000 |
オートマトン・ママ | 30000 |
ミニオントレーダーとチョコボ用具商は、メインのエントランススクウェアではなく、ゲートキーパーかエーテライトを利用した先のチョコボスクウェアにいます。
チョコボ用具商『X:5.9 Y:4.7』
アイテムの購入(ギル消費)
販売品 | ギル |
ギサールの野菜 | 36 |
スピードフォダーG1 | 1500 |
アクセルフォダーG1 | 1500 |
エンデュランスフォダーG1 | 1500 |
スタミナフォダーG1 | 1500 |
バランスフォダーG1 | 1500 |
アイテムの交換
その他 | MGP |
秘製スピードフォダーG2 | 610 |
秘製アクセルフォダーG2 | 610 |
秘製エンデュランスフォダーG2 | 610 |
秘製スタミナフォダーG2 | 610 |
秘製バランスフォダーG2 | 610 |
秘製スピードフォダーG3 | 1345 |
秘製アクセルフォダーG3 | 1345 |
秘製エンデュランスフォダーG3 | 1345 |
秘製スタミナフォダーG3 | 1345 |
秘製バランスフォダーG3 | 1345 |
レーテー水 | 10 |
カップリングチョコボ権利証:オスG1 | 640 |
カップリングチョコボ権利証:オスG2 | 845 |
カップリングチョコボ権利証:オスG3 | 1050 |
カップリングチョコボ権利証:オスG4 | 1240 |
カップリングチョコボ権利証:オスG5 | 1480 |
カップリングチョコボ権利証:オスG6 | 2100 |
カップリングチョコボ権利証:オスG7 | 2350 |
カップリングチョコボ権利証:オスG8 | 2650 |
カップリングチョコボ権利証:オスG9 | 2950 |
カップリングチョコボ権利証:メスG1 | 640 |
カップリングチョコボ権利証:メスG2 | 845 |
カップリングチョコボ権利証:メスG3 | 1050 |
カップリングチョコボ権利証:メスG4 | 1240 |
カップリングチョコボ権利証:メスG5 | 1480 |
カップリングチョコボ権利証:メスG6 | 2100 |
カップリングチョコボ権利証:メスG7 | 2350 |
カップリングチョコボ権利証:メスG8 | 2650 |
カップリングチョコボ権利証:メスG9 | 2950 |
チョコボ教本の交換(その1)
その他 | MGP |
チョコボ教本:チョコダッシュ | 425 |
チョコボ教本:チョコダッシュII | 1610 |
チョコボ教本:チョコダッシュIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコケアル | 425 |
チョコボ教本:チョコケアルII | 1610 |
チョコボ教本:チョコケアルIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコエスナ | 425 |
チョコボ教本:チョコエスナII | 1610 |
チョコボ教本:チョコエスナIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコイーズ | 425 |
チョコボ教本:チョコイーズII | 1610 |
チョコボ教本:チョコイーズIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコカーム | 425 |
チョコボ教本:チョコカームII | 1610 |
チョコボ教本:チョコカームIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコリフレク | 425 |
チョコボ教本:チョコリフレクII | 1610 |
チョコボ教本:チョコリフレクIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコスティール | 425 |
チョコボ教本:チョコスティールII | 1610 |
チョコボ教本:チョコスティールIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコサイレス | 425 |
チョコボ教本:チョコサイレスII | 1610 |
チョコボ教本:チョコサイレスIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコショック | 425 |
チョコボ教本:チョコショックII | 1610 |
チョコボ教本:チョコショックIII | 2420 |
チョコボ教本:体力消耗軽減 | 425 |
チョコボ教本:体力消耗軽減II | 1610 |
チョコボ教本:体力消耗軽減III | 2420 |
チョコボ教本:ヘヴィ耐性 | 425 |
チョコボ教本:ヘヴィ耐性II | 800 |
チョコボ教本:ヘヴィ耐性III | 1260 |
チョコボ教本:ヘヴィ耐性IV | 1610 |
チョコボ教本:ヘヴィ耐性V | 2420 |
チョコボ教本:興奮耐性 | 425 |
チョコボ教本:興奮耐性II | 800 |
チョコボ教本:興奮耐性III | 1260 |
チョコボ教本:興奮耐性IV | 1610 |
チョコボ教本:興奮耐性V | 2420 |
チョコボ教本の交換(その2)
その他 | MGP |
チョコボ教本:体力回復量アップ | 425 |
チョコボ教本:体力回復量アップII | 1610 |
チョコボ教本:体力回復量アップIII | 2420 |
チョコボ教本:経験値アップ | 425 |
チョコボ教本:経験値アップII | 1610 |
チョコボ教本:経験値アップIII | 2420 |
チョコボ教本:チョコドレイン | 425 |
チョコボ教本:チョコドレインII | 1610 |
チョコボ教本:チョコドレインIII | 2420 |
チョコボ教本:アイテムシフト | 800 |
チョコボ教本:ものまね | 425 |
チョコボ教本:ものまねII | 1610 |
チョコボ教本:ものまねIII | 2420 |
チョコボ教本:フェザーフィールド | 425 |
チョコボ教本:フェザーフィールドII | 1610 |
チョコボ教本:フェザーフィールドIII | 2420 |
チョコボ教本:スーパーダッシュ | 1610 |
チョコボ教本:チョコリレイズ | 425 |
チョコボ教本:チョコリレイズII | 1610 |
チョコボ教本:チョコリレイズIII | 2420 |
チョコボ教本:デバフ耐性 | 425 |
チョコボ教本:デバフ耐性II | 1610 |
チョコボ教本:デバフ耐性III | 2420 |
チョコボ教本:減速休憩 | 425 |
チョコボ教本:減速休憩II | 1610 |
チョコボ教本:減速休憩III | 2420 |
一部のチョコボ教本は、チョコボレースのチャレンジをクリアすることで開放されていきます。
コメント